
|
||
REVARGAL ponse en marcha como continuación e reforzo do traballo realizado pola Rede de Varamientos de Galicia desde 1990, e dentro dun programa de axudas promovido polo Ministerio para la Transición Ecológica a través da Fundación Biodiversidad, financiado poa Unión Europea – NextGenerationEU a través do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). |
||
![]() |
![]() |
|
O número medio de varamentos rexistrados en Galicia é de 270 individuos/ano, considerando cetáceos, focas e tartarugas mariñas, cunha tendencia ao aumento continuo no número xeneral de varamentos, aínda que variando en función dos grupos faunísticos. A información que aportan estes casos é fundamental no relativo ao estudo da saúde das poboacións e causas de mortandade, pero tamén como aportación de mostras para estudos ecobiolóxicos, información que non é posible de obter doutro modo e sen métodos invasivos. |
||
![]() |
![]() |
|
Un 10% dos exemplares rexístranse varados con vida e son susceptibles de ser reflotados ou rehabilitados e devoltos ao medio en bo estado, de este modo conseguiuse reintroducir o 70% das tartarugas e focas varadas vivas. Unha das claves doéxito daa RVG é a proxección social a través de labores divulgativas e a formación de voluntariado que permite un retorno de alertas e a creación e mantemento dun equipo técnico especializado para cubrir los 1.500km de costa galega. |
||
![]() |
![]() |
|
Os obxectivos do proxecto son: - Realizar seguimento e ofrecer resposta aos casos de varamentos e capturas accidentais. - Averiguar a posible causa de morte e a incidencia de impactos antrópicos. - Asistir aos exemplares vivos mediante reintrodución directa ou traslado para rehabilitación. - Facer seguimento do uso litoral e costeiro dos individuos susceptibles de varar ou varados reintroducidos. - Potenciar a participación social como ferramenta fundamental para a conservación. Formación de voluntariado e sensibilización social. |
||
![]() |
![]() |
|
| - Boletín Revargal 4. 2025 (galego) (español) | ||
| - Boletín Revargal 3. 2025. ESPECIAL CONFI (galego) (español) | ||
| - Boletín Revargal 2. 2023 (galego) (español) | ||
| - Boletín Revargal 1. 2022 (galego) (español) | ||
| - Video Revargal. Resumo final do proxecto https://www.youtube.com/watch?v=8ACqpWe8u6E | ||
| - Video Revargal. Necropsia de lobo mariño cincento https://www.youtube.com/watch?v=us5TJhTh4tg | ||
| - Video Revargal. Estimación de idade en odontocetos https://www.youtube.com/watch?v=zHmTRJ2ffs8 | ||
| - Video Revargal. Tartaruga e rede de patacas https://www.youtube.com/watch?v=EHSBeOTQUAQ | ||
| - Video Revargal. Obxectos atopados en tartaruga de coiro https://www.youtube.com/watch?v=G-JwN2r1SR8 | ||
| - Video Revargal. Liberación de tartaruga "Percebeira" https://www.youtube.com/watch?v=BN-xC7Laayo | ||
| - Video Revargal. Plásticos atopados no cifio de A Coruña https://www.youtube.com/watch?v=CO0gDdNbG-A | ||
| - Video Revargal. Estudo de estómago de Ziphius cavirostris con plásticos https://www.youtube.com/watch?v=C6zHig2-xmg | ||
| - Video Revargal. Himno da toniña. https://www.youtube.com/watch?v=hzh7MxdG8LQ | ||
| - Video Revargal. Resumo 2022. https://www.youtube.com/watch?v=yWxVtaJ7kvY | ||
| - Creatividades. Concurso LETRAS DO MAR, Revargal: Bases e cartel. | ||
| - Creatividades. Decoremos, reciclemos, en Nadal 2023 https://www.facebook.com/photo/?fbid=762404569262537 | ||
| - Creatividades. Samaín, decora a túa cabaza https://www.facebook.com/photo/?fbid=963895852446740 | ||
| - Creatividades. Decoremos, reciclemos, en Nadal 2022 https://www.facebook.com/photo/?fbid=522838876552442 | ||
| - Infografía Revargal. Chegada de lobos mariños cincentos á costa https://www.facebook.com/photo/?fbid=1283756843793971 | ||
| - Infografía Revargal. Atención a tartarugas mariñas (2/2) https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270946695074986 | ||
| - Infografía Revargal. Atención a tartarugas mariñas (1/2) https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270219861814336 | ||
| - Infografía Revargal. Chegada de quenllas ás praias https://www.facebook.com/photo/?fbid=1092457956257195 | ||
| - Infografía Revargal. Varamentos rexistrados en Galicia en 2024 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1012201577616167 | ||
| - Infografía Revargal. Impacto de pellets plásticos https://www.facebook.com/photo/?fbid=775518717951122 | ||
| - Infografía Revargal. Varamentos rexistrados en Galicia en 2023 https://www.facebook.com/photo/?fbid=765043548998639 | ||
| - Infografía Revargal. Varamentos no mes de xullo na última década https://www.facebook.com/photo/?fbid=679895444180117 | ||
| - Infografía Revargal. Cómo actuar ante a presencia de focas https://www.facebook.com/photo/?fbid=528655079304155 | ||
| - Infografía Revargal. Cómo actuar ante a presenza de quenllas varadas https://www.facebook.com/photo/?fbid=5532200956811034 | ||
| - Video corto redes sociais. Reintroducción tartaruga "Percebeira" https://www.facebook.com/reel/1226068999252725 | ||
| - Video corto redes sociais. "Juana" e "Malpica" volven ao mar https://www.facebook.com/watch/?v=1274951343492532 | ||
| - Video corto redes sociais. Reintroducción 3 tartarugas tras rehabilitación https://www.facebook.com/watch/?v=1775249326236189 | ||
| - Video corto redes sociais. "Nemiña" e "Coviña" completaron rehabilitación https://www.facebook.com/watch/?v=179020514800958 | ||
| - Video corto redes sociais. Golfiño riscado en Bares https://www.facebook.com/watch/?v=283180004070601 | ||
| - Video corto redes sociais. Quenlla na Illa de Arousa https://www.facebook.com/watch/?v=946139246661333 | ||
| - Video corto redes sociais. Biometrías. https://www.facebook.com/cemmacetaceos/videos/728355641720851 | ||
| A Rede de Varamentos de Galicia conta co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica, mediante o proxecto Revargal que é financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), e co apoio da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. | ||
![]() |
||
COMPLETE WEB by CEMMA is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License